Bilecik ezan vakti
Bilecik için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bilecik için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:57
Güneş07:22
Öğle12:49
İkindi15:39
Akşam18:05
Yatsı19:25
Hilalim uygulaması
Bilecik için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirBilecik imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Bilecik için ilk gün iftar saati 18:33.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 06:30 | 18:33 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:29 | 18:34 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:28 | 18:36 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:27 | 18:37 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:26 | 18:38 |
| 6 | 13 Şub Cum | 06:25 | 18:39 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:24 | 18:40 |
| 8 | 15 Şub Paz | 06:23 | 18:41 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:22 | 18:43 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:20 | 18:44 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:19 | 18:45 |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:18 | 18:46 |
| 13 | 20 Şub Cum | 06:17 | 18:47 |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:15 | 18:48 |
| 15 | 22 Şub Paz | 06:14 | 18:50 |
| 16 | 23 Şub Sal | 06:13 | 18:51 |
| 17 | 24 Şub Çar | 06:11 | 18:52 |
| 18 | 25 Şub Per | 06:10 | 18:53 |
| 19 | 26 Şub Cum | 06:09 | 18:54 |
| 20 | 27 Şub Cum | 06:07 | 18:55 |
| 21 | 28 Şub Paz | 06:06 | 18:56 |
| 22 | 1 Mar Paz | 06:04 | 18:58 |
| 23 | 2 Mar Sal | 06:03 | 18:59 |
| 24 | 3 Mar Çar | 06:01 | 19:00 |
| 25 | 4 Mar Per | 06:00 | 19:01 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:58 | 19:02 |
| 27 | 6 Mar Cum | 05:57 | 19:03 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:55 | 19:04 |
| 29 | 8 Mar Paz | 05:54 | 19:05 |
Bilecik namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:57 | 07:22 | 12:49 | 15:39 | 18:05 | 19:25 |
| 2 Kas | 05:58 | 07:23 | 12:49 | 15:38 | 18:04 | 19:24 |
| 3 Kas | 05:59 | 07:24 | 12:49 | 15:37 | 18:03 | 19:23 |
| 4 Kas | 06:00 | 07:25 | 12:49 | 15:36 | 18:02 | 19:22 |
| 5 Kas | 06:01 | 07:27 | 12:49 | 15:35 | 18:01 | 19:21 |
| 6 Kas | 06:02 | 07:28 | 12:49 | 15:34 | 18:00 | 19:20 |
| 7 Kas | 06:03 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:59 | 19:19 |
| 8 Kas | 06:04 | 07:30 | 12:49 | 15:32 | 17:58 | 19:18 |
| 9 Kas | 06:05 | 07:31 | 12:49 | 15:32 | 17:57 | 19:17 |
| 10 Kas | 06:06 | 07:32 | 12:49 | 15:31 | 17:56 | 19:16 |
| 11 Kas | 06:07 | 07:33 | 12:49 | 15:30 | 17:55 | 19:16 |
| 12 Kas | 06:08 | 07:35 | 12:49 | 15:29 | 17:54 | 19:15 |
| 13 Kas | 06:09 | 07:36 | 12:49 | 15:29 | 17:53 | 19:14 |
| 14 Kas | 06:10 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:52 | 19:13 |
| 15 Kas | 06:11 | 07:38 | 12:50 | 15:27 | 17:51 | 19:13 |
| 16 Kas | 06:12 | 07:39 | 12:50 | 15:27 | 17:50 | 19:12 |
| 17 Kas | 06:13 | 07:40 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:11 |
| 18 Kas | 06:14 | 07:42 | 12:50 | 15:25 | 17:49 | 19:11 |
| 19 Kas | 06:15 | 07:43 | 12:50 | 15:25 | 17:48 | 19:10 |
| 20 Kas | 06:16 | 07:44 | 12:51 | 15:24 | 17:47 | 19:10 |
| 21 Kas | 06:17 | 07:45 | 12:51 | 15:24 | 17:47 | 19:09 |
| 22 Kas | 06:18 | 07:46 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:09 |
| 23 Kas | 06:19 | 07:47 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:08 |
| 24 Kas | 06:20 | 07:48 | 12:52 | 15:23 | 17:45 | 19:08 |
| 25 Kas | 06:21 | 07:49 | 12:52 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
| 26 Kas | 06:22 | 07:50 | 12:52 | 15:22 | 17:44 | 19:07 |
| 27 Kas | 06:23 | 07:52 | 12:53 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
| 28 Kas | 06:24 | 07:53 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:07 |
| 29 Kas | 06:25 | 07:54 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
| 30 Kas | 06:25 | 07:55 | 12:54 | 15:21 | 17:42 | 19:06 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih