Stuttgart ezan vakti
Stuttgart için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Stuttgart için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:23
Güneş07:02
Öğle12:12
İkindi14:42
Akşam17:11
Yatsı18:39
Hilalim uygulaması
Stuttgart için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirStuttgart imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Stuttgart için ilk gün iftar saati 17:38.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 05:57 | 17:38 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:55 | 17:40 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:54 | 17:41 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:52 | 17:43 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:51 | 17:44 |
| 6 | 13 Şub Cum | 05:49 | 17:46 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:48 | 17:48 |
| 8 | 15 Şub Paz | 05:46 | 17:49 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:45 | 17:51 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:43 | 17:53 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:41 | 17:54 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:40 | 17:56 |
| 13 | 20 Şub Cum | 05:38 | 17:58 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:36 | 17:59 |
| 15 | 22 Şub Paz | 05:35 | 18:01 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:33 | 18:02 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:31 | 18:04 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:29 | 18:06 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:27 | 18:07 |
| 20 | 27 Şub Cum | 05:25 | 18:09 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:23 | 18:10 |
| 22 | 1 Mar Paz | 05:22 | 18:12 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:20 | 18:14 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:18 | 18:15 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:16 | 18:17 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:14 | 18:18 |
| 27 | 6 Mar Cum | 05:12 | 18:20 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:09 | 18:22 |
| 29 | 8 Mar Paz | 05:07 | 18:23 |
Stuttgart namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:23 | 07:02 | 12:12 | 14:42 | 17:11 | 18:39 |
| 2 Kas | 05:24 | 07:04 | 12:12 | 14:40 | 17:10 | 18:37 |
| 3 Kas | 05:25 | 07:06 | 12:12 | 14:39 | 17:08 | 18:36 |
| 4 Kas | 05:27 | 07:07 | 12:12 | 14:38 | 17:06 | 18:35 |
| 5 Kas | 05:28 | 07:09 | 12:12 | 14:36 | 17:05 | 18:33 |
| 6 Kas | 05:30 | 07:10 | 12:12 | 14:35 | 17:03 | 18:32 |
| 7 Kas | 05:31 | 07:12 | 12:12 | 14:34 | 17:02 | 18:31 |
| 8 Kas | 05:32 | 07:14 | 12:12 | 14:33 | 17:00 | 18:29 |
| 9 Kas | 05:34 | 07:15 | 12:12 | 14:32 | 16:59 | 18:28 |
| 10 Kas | 05:35 | 07:17 | 12:12 | 14:31 | 16:58 | 18:27 |
| 11 Kas | 05:36 | 07:18 | 12:12 | 14:30 | 16:56 | 18:26 |
| 12 Kas | 05:38 | 07:20 | 12:12 | 14:29 | 16:55 | 18:25 |
| 13 Kas | 05:39 | 07:21 | 12:12 | 14:28 | 16:54 | 18:24 |
| 14 Kas | 05:40 | 07:23 | 12:13 | 14:27 | 16:52 | 18:23 |
| 15 Kas | 05:42 | 07:25 | 12:13 | 14:26 | 16:51 | 18:22 |
| 16 Kas | 05:43 | 07:26 | 12:13 | 14:25 | 16:50 | 18:21 |
| 17 Kas | 05:44 | 07:28 | 12:13 | 14:24 | 16:49 | 18:20 |
| 18 Kas | 05:45 | 07:29 | 12:13 | 14:23 | 16:48 | 18:19 |
| 19 Kas | 05:47 | 07:31 | 12:14 | 14:22 | 16:46 | 18:18 |
| 20 Kas | 05:48 | 07:32 | 12:14 | 14:21 | 16:45 | 18:17 |
| 21 Kas | 05:49 | 07:34 | 12:14 | 14:20 | 16:44 | 18:16 |
| 22 Kas | 05:50 | 07:35 | 12:14 | 14:20 | 16:43 | 18:16 |
| 23 Kas | 05:52 | 07:37 | 12:15 | 14:19 | 16:42 | 18:15 |
| 24 Kas | 05:53 | 07:38 | 12:15 | 14:18 | 16:42 | 18:14 |
| 25 Kas | 05:54 | 07:39 | 12:15 | 14:18 | 16:41 | 18:14 |
| 26 Kas | 05:55 | 07:41 | 12:15 | 14:17 | 16:40 | 18:13 |
| 27 Kas | 05:56 | 07:42 | 12:16 | 14:17 | 16:39 | 18:13 |
| 28 Kas | 05:58 | 07:44 | 12:16 | 14:16 | 16:38 | 18:12 |
| 29 Kas | 05:59 | 07:45 | 12:16 | 14:16 | 16:38 | 18:12 |
| 30 Kas | 06:00 | 07:46 | 12:17 | 14:15 | 16:37 | 18:11 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Viyana
- Zürih