Mardin ezan vakti
Mardin için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mardin için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:13
Güneş06:34
Öğle12:06
İkindi15:01
Akşam17:27
Yatsı18:43
Hilalim uygulaması
Mardin için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirMardin imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Mardin için ilk gün iftar saati 17:55.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 05:46 | 17:55 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:45 | 17:56 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:44 | 17:57 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:43 | 17:58 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:42 | 17:59 |
| 6 | 13 Şub Cum | 05:41 | 18:00 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:40 | 18:02 |
| 8 | 15 Şub Paz | 05:39 | 18:03 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:38 | 18:04 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:37 | 18:05 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:36 | 18:06 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:35 | 18:07 |
| 13 | 20 Şub Cum | 05:34 | 18:08 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:33 | 18:09 |
| 15 | 22 Şub Paz | 05:31 | 18:10 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:30 | 18:11 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:29 | 18:12 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:28 | 18:13 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:26 | 18:14 |
| 20 | 27 Şub Cum | 05:25 | 18:15 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:24 | 18:16 |
| 22 | 1 Mar Paz | 05:22 | 18:17 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:21 | 18:18 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:20 | 18:19 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:18 | 18:20 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:17 | 18:21 |
| 27 | 6 Mar Cum | 05:16 | 18:22 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:14 | 18:23 |
| 29 | 8 Mar Paz | 05:13 | 18:24 |
Mardin namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:13 | 06:34 | 12:06 | 15:01 | 17:27 | 18:43 |
| 2 Kas | 05:14 | 06:35 | 12:06 | 15:00 | 17:26 | 18:42 |
| 3 Kas | 05:15 | 06:36 | 12:06 | 14:59 | 17:25 | 18:41 |
| 4 Kas | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 14:58 | 17:24 | 18:40 |
| 5 Kas | 05:17 | 06:38 | 12:06 | 14:57 | 17:23 | 18:39 |
| 6 Kas | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
| 7 Kas | 05:19 | 06:40 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| 8 Kas | 05:19 | 06:42 | 12:06 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
| 9 Kas | 05:20 | 06:43 | 12:06 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| 10 Kas | 05:21 | 06:44 | 12:06 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| 11 Kas | 05:22 | 06:45 | 12:06 | 14:53 | 17:17 | 18:35 |
| 12 Kas | 05:23 | 06:46 | 12:06 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| 13 Kas | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 14:52 | 17:16 | 18:33 |
| 14 Kas | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 14:51 | 17:15 | 18:33 |
| 15 Kas | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:51 | 17:14 | 18:32 |
| 16 Kas | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:14 | 18:32 |
| 17 Kas | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 14:50 | 17:13 | 18:31 |
| 18 Kas | 05:28 | 06:52 | 12:07 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| 19 Kas | 05:29 | 06:53 | 12:07 | 14:49 | 17:12 | 18:30 |
| 20 Kas | 05:30 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 21 Kas | 05:31 | 06:55 | 12:08 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
| 22 Kas | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| 23 Kas | 05:33 | 06:57 | 12:08 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| 24 Kas | 05:34 | 06:58 | 12:09 | 14:47 | 17:09 | 18:28 |
| 25 Kas | 05:35 | 06:59 | 12:09 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
| 26 Kas | 05:35 | 07:00 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 27 Kas | 05:36 | 07:01 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 28 Kas | 05:37 | 07:02 | 12:10 | 14:46 | 17:08 | 18:27 |
| 29 Kas | 05:38 | 07:03 | 12:10 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 30 Kas | 05:39 | 07:04 | 12:11 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih