Samsun ezan vakti
Samsun için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Samsun için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:32
Güneş06:59
Öğle12:23
İkindi15:11
Akşam17:38
Yatsı18:59
Hilalim uygulaması
Samsun için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirSamsun imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Samsun için ilk gün iftar saati 18:06.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 06:05 | 18:06 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:04 | 18:07 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:03 | 18:08 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:02 | 18:09 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:01 | 18:11 |
| 6 | 13 Şub Cum | 06:00 | 18:12 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:59 | 18:13 |
| 8 | 15 Şub Paz | 05:58 | 18:14 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:56 | 18:16 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:55 | 18:17 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:54 | 18:18 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:53 | 18:19 |
| 13 | 20 Şub Cum | 05:51 | 18:20 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:50 | 18:22 |
| 15 | 22 Şub Paz | 05:49 | 18:23 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:47 | 18:24 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:46 | 18:25 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:44 | 18:26 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:43 | 18:28 |
| 20 | 27 Şub Cum | 05:41 | 18:29 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:40 | 18:30 |
| 22 | 1 Mar Paz | 05:38 | 18:31 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:37 | 18:32 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:35 | 18:34 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:34 | 18:35 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:32 | 18:36 |
| 27 | 6 Mar Cum | 05:31 | 18:37 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:29 | 18:38 |
| 29 | 8 Mar Paz | 05:27 | 18:39 |
Samsun namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:32 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 2 Kas | 05:33 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:37 | 18:58 |
| 3 Kas | 05:34 | 07:01 | 12:23 | 15:09 | 17:36 | 18:57 |
| 4 Kas | 05:35 | 07:02 | 12:23 | 15:08 | 17:34 | 18:56 |
| 5 Kas | 05:36 | 07:03 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 18:55 |
| 6 Kas | 05:37 | 07:05 | 12:23 | 15:06 | 17:32 | 18:54 |
| 7 Kas | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
| 8 Kas | 05:40 | 07:07 | 12:23 | 15:04 | 17:30 | 18:52 |
| 9 Kas | 05:41 | 07:08 | 12:23 | 15:04 | 17:29 | 18:51 |
| 10 Kas | 05:42 | 07:09 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| 11 Kas | 05:43 | 07:11 | 12:24 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
| 12 Kas | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 13 Kas | 05:45 | 07:13 | 12:24 | 15:00 | 17:25 | 18:48 |
| 14 Kas | 05:46 | 07:14 | 12:24 | 15:00 | 17:24 | 18:47 |
| 15 Kas | 05:47 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16 Kas | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| 17 Kas | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
| 18 Kas | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 19 Kas | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:44 |
| 20 Kas | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21 Kas | 05:53 | 07:22 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:43 |
| 22 Kas | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 23 Kas | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:42 |
| 24 Kas | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 25 Kas | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 26 Kas | 05:58 | 07:28 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 27 Kas | 05:59 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 28 Kas | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 29 Kas | 06:01 | 07:31 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 30 Kas | 06:01 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih