Londra ezan vakti
Londra için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Londra için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:00
Güneş06:46
Öğle11:49
İkindi14:11
Akşam16:42
Yatsı18:15
Hilalim uygulaması
Londra için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirLondra imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Londra için ilk gün iftar saati 17:08.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 05:34 | 17:08 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:33 | 17:10 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:31 | 17:12 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:30 | 17:13 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:28 | 17:15 |
| 6 | 13 Şub Cum | 05:26 | 17:17 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:25 | 17:19 |
| 8 | 15 Şub Paz | 05:23 | 17:21 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:21 | 17:22 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:20 | 17:24 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:18 | 17:26 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:16 | 17:28 |
| 13 | 20 Şub Cum | 05:14 | 17:30 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:12 | 17:32 |
| 15 | 22 Şub Paz | 05:10 | 17:33 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:08 | 17:35 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:06 | 17:37 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:04 | 17:39 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:02 | 17:41 |
| 20 | 27 Şub Cum | 05:00 | 17:42 |
| 21 | 28 Şub Paz | 04:58 | 17:44 |
| 22 | 1 Mar Paz | 04:56 | 17:46 |
| 23 | 2 Mar Sal | 04:54 | 17:48 |
| 24 | 3 Mar Çar | 04:51 | 17:49 |
| 25 | 4 Mar Per | 04:49 | 17:51 |
| 26 | 5 Mar Cum | 04:47 | 17:53 |
| 27 | 6 Mar Cum | 04:45 | 17:55 |
| 28 | 7 Mar Paz | 04:43 | 17:56 |
| 29 | 8 Mar Paz | 04:40 | 17:58 |
Londra namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:00 | 06:46 | 11:49 | 14:11 | 16:42 | 18:15 |
| 2 Kas | 05:02 | 06:48 | 11:49 | 14:09 | 16:40 | 18:13 |
| 3 Kas | 05:03 | 06:50 | 11:49 | 14:08 | 16:38 | 18:12 |
| 4 Kas | 05:05 | 06:52 | 11:49 | 14:07 | 16:36 | 18:10 |
| 5 Kas | 05:06 | 06:53 | 11:49 | 14:05 | 16:35 | 18:09 |
| 6 Kas | 05:08 | 06:55 | 11:49 | 14:04 | 16:33 | 18:07 |
| 7 Kas | 05:09 | 06:57 | 11:49 | 14:03 | 16:31 | 18:06 |
| 8 Kas | 05:11 | 06:59 | 11:49 | 14:01 | 16:30 | 18:05 |
| 9 Kas | 05:12 | 07:00 | 11:49 | 14:00 | 16:28 | 18:03 |
| 10 Kas | 05:14 | 07:02 | 11:49 | 13:59 | 16:26 | 18:02 |
| 11 Kas | 05:15 | 07:04 | 11:49 | 13:58 | 16:25 | 18:01 |
| 12 Kas | 05:17 | 07:06 | 11:49 | 13:56 | 16:23 | 17:59 |
| 13 Kas | 05:18 | 07:07 | 11:50 | 13:55 | 16:22 | 17:58 |
| 14 Kas | 05:20 | 07:09 | 11:50 | 13:54 | 16:20 | 17:57 |
| 15 Kas | 05:21 | 07:11 | 11:50 | 13:53 | 16:19 | 17:56 |
| 16 Kas | 05:22 | 07:13 | 11:50 | 13:52 | 16:18 | 17:55 |
| 17 Kas | 05:24 | 07:14 | 11:50 | 13:51 | 16:16 | 17:54 |
| 18 Kas | 05:25 | 07:16 | 11:50 | 13:50 | 16:15 | 17:53 |
| 19 Kas | 05:27 | 07:18 | 11:51 | 13:49 | 16:14 | 17:52 |
| 20 Kas | 05:28 | 07:19 | 11:51 | 13:48 | 16:13 | 17:51 |
| 21 Kas | 05:29 | 07:21 | 11:51 | 13:47 | 16:11 | 17:50 |
| 22 Kas | 05:31 | 07:23 | 11:51 | 13:47 | 16:10 | 17:49 |
| 23 Kas | 05:32 | 07:24 | 11:52 | 13:46 | 16:09 | 17:48 |
| 24 Kas | 05:33 | 07:26 | 11:52 | 13:45 | 16:08 | 17:48 |
| 25 Kas | 05:35 | 07:27 | 11:52 | 13:44 | 16:07 | 17:47 |
| 26 Kas | 05:36 | 07:29 | 11:53 | 13:44 | 16:06 | 17:46 |
| 27 Kas | 05:37 | 07:30 | 11:53 | 13:43 | 16:05 | 17:46 |
| 28 Kas | 05:38 | 07:32 | 11:53 | 13:42 | 16:04 | 17:45 |
| 29 Kas | 05:39 | 07:33 | 11:54 | 13:42 | 16:04 | 17:44 |
| 30 Kas | 05:41 | 07:35 | 11:54 | 13:41 | 16:03 | 17:44 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih