Viyana ezan vakti
Viyana için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Viyana için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak04:54
Güneş06:32
Öğle11:43
İkindi14:14
Akşam16:44
Yatsı18:11
Hilalim uygulaması
Viyana için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirViyana imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Viyana için ilk gün iftar saati 17:11.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 05:28 | 17:11 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:26 | 17:12 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:25 | 17:14 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:24 | 17:16 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:22 | 17:17 |
| 6 | 13 Şub Cum | 05:21 | 17:19 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:19 | 17:20 |
| 8 | 15 Şub Paz | 05:18 | 17:22 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:16 | 17:24 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:15 | 17:25 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:13 | 17:27 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:11 | 17:28 |
| 13 | 20 Şub Cum | 05:10 | 17:30 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:08 | 17:32 |
| 15 | 22 Şub Paz | 05:06 | 17:33 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:04 | 17:35 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:03 | 17:36 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:01 | 17:38 |
| 19 | 26 Şub Cum | 04:59 | 17:39 |
| 20 | 27 Şub Cum | 04:57 | 17:41 |
| 21 | 28 Şub Paz | 04:55 | 17:43 |
| 22 | 1 Mar Paz | 04:53 | 17:44 |
| 23 | 2 Mar Sal | 04:52 | 17:46 |
| 24 | 3 Mar Çar | 04:50 | 17:47 |
| 25 | 4 Mar Per | 04:48 | 17:49 |
| 26 | 5 Mar Cum | 04:46 | 17:50 |
| 27 | 6 Mar Cum | 04:44 | 17:52 |
| 28 | 7 Mar Paz | 04:42 | 17:53 |
| 29 | 8 Mar Paz | 04:40 | 17:55 |
Viyana namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 04:54 | 06:32 | 11:43 | 14:14 | 16:44 | 18:11 |
| 2 Kas | 04:55 | 06:34 | 11:43 | 14:13 | 16:42 | 18:09 |
| 3 Kas | 04:57 | 06:36 | 11:43 | 14:12 | 16:41 | 18:08 |
| 4 Kas | 04:58 | 06:37 | 11:43 | 14:11 | 16:39 | 18:06 |
| 5 Kas | 04:59 | 06:39 | 11:43 | 14:10 | 16:38 | 18:05 |
| 6 Kas | 05:01 | 06:40 | 11:43 | 14:08 | 16:36 | 18:04 |
| 7 Kas | 05:02 | 06:42 | 11:43 | 14:07 | 16:35 | 18:02 |
| 8 Kas | 05:03 | 06:43 | 11:43 | 14:06 | 16:33 | 18:01 |
| 9 Kas | 05:05 | 06:45 | 11:43 | 14:05 | 16:32 | 18:00 |
| 10 Kas | 05:06 | 06:46 | 11:43 | 14:04 | 16:31 | 17:59 |
| 11 Kas | 05:07 | 06:48 | 11:44 | 14:03 | 16:29 | 17:58 |
| 12 Kas | 05:09 | 06:49 | 11:44 | 14:02 | 16:28 | 17:57 |
| 13 Kas | 05:10 | 06:51 | 11:44 | 14:01 | 16:27 | 17:56 |
| 14 Kas | 05:11 | 06:53 | 11:44 | 14:00 | 16:25 | 17:55 |
| 15 Kas | 05:12 | 06:54 | 11:44 | 13:59 | 16:24 | 17:54 |
| 16 Kas | 05:14 | 06:56 | 11:44 | 13:58 | 16:23 | 17:53 |
| 17 Kas | 05:15 | 06:57 | 11:44 | 13:57 | 16:22 | 17:52 |
| 18 Kas | 05:16 | 06:59 | 11:45 | 13:56 | 16:21 | 17:51 |
| 19 Kas | 05:18 | 07:00 | 11:45 | 13:55 | 16:20 | 17:50 |
| 20 Kas | 05:19 | 07:01 | 11:45 | 13:55 | 16:19 | 17:49 |
| 21 Kas | 05:20 | 07:03 | 11:45 | 13:54 | 16:18 | 17:49 |
| 22 Kas | 05:21 | 07:04 | 11:46 | 13:53 | 16:17 | 17:48 |
| 23 Kas | 05:22 | 07:06 | 11:46 | 13:53 | 16:16 | 17:47 |
| 24 Kas | 05:24 | 07:07 | 11:46 | 13:52 | 16:15 | 17:46 |
| 25 Kas | 05:25 | 07:09 | 11:46 | 13:51 | 16:14 | 17:46 |
| 26 Kas | 05:26 | 07:10 | 11:47 | 13:51 | 16:13 | 17:45 |
| 27 Kas | 05:27 | 07:11 | 11:47 | 13:50 | 16:13 | 17:45 |
| 28 Kas | 05:28 | 07:13 | 11:47 | 13:50 | 16:12 | 17:44 |
| 29 Kas | 05:29 | 07:14 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:44 |
| 30 Kas | 05:30 | 07:15 | 11:48 | 13:49 | 16:11 | 17:43 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Zürih