Hamburg ezan vakti
Hamburg için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hamburg için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:20
Güneş07:12
Öğle12:09
İkindi14:24
Akşam16:56
Yatsı18:34
Hilalim uygulaması
Hamburg için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirHamburg imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Hamburg için ilk gün iftar saati 17:21.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 05:54 | 17:21 |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:53 | 17:23 |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:51 | 17:25 |
| 4 | 11 Şub Per | 05:49 | 17:27 |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:47 | 17:29 |
| 6 | 13 Şub Cum | 05:46 | 17:31 |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:44 | 17:33 |
| 8 | 15 Şub Paz | 05:42 | 17:35 |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:40 | 17:37 |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:38 | 17:39 |
| 11 | 18 Şub Per | 05:36 | 17:41 |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:34 | 17:43 |
| 13 | 20 Şub Cum | 05:32 | 17:45 |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:30 | 17:47 |
| 15 | 22 Şub Paz | 05:28 | 17:49 |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:26 | 17:51 |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:24 | 17:53 |
| 18 | 25 Şub Per | 05:22 | 17:55 |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:20 | 17:57 |
| 20 | 27 Şub Cum | 05:17 | 17:59 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:15 | 18:01 |
| 22 | 1 Mar Paz | 05:13 | 18:03 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:10 | 18:05 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:08 | 18:06 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:06 | 18:08 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:03 | 18:10 |
| 27 | 6 Mar Cum | 05:01 | 18:12 |
| 28 | 7 Mar Paz | 04:58 | 18:14 |
| 29 | 8 Mar Paz | 04:56 | 18:16 |
Hamburg namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:20 | 07:12 | 12:09 | 14:24 | 16:56 | 18:34 |
| 2 Kas | 05:21 | 07:13 | 12:09 | 14:22 | 16:54 | 18:32 |
| 3 Kas | 05:23 | 07:15 | 12:08 | 14:21 | 16:52 | 18:31 |
| 4 Kas | 05:25 | 07:17 | 12:08 | 14:19 | 16:50 | 18:29 |
| 5 Kas | 05:26 | 07:19 | 12:09 | 14:18 | 16:48 | 18:27 |
| 6 Kas | 05:28 | 07:21 | 12:09 | 14:16 | 16:46 | 18:26 |
| 7 Kas | 05:30 | 07:23 | 12:09 | 14:15 | 16:44 | 18:24 |
| 8 Kas | 05:31 | 07:25 | 12:09 | 14:13 | 16:42 | 18:23 |
| 9 Kas | 05:33 | 07:27 | 12:09 | 14:12 | 16:41 | 18:21 |
| 10 Kas | 05:34 | 07:29 | 12:09 | 14:11 | 16:39 | 18:20 |
| 11 Kas | 05:36 | 07:31 | 12:09 | 14:10 | 16:37 | 18:18 |
| 12 Kas | 05:38 | 07:33 | 12:09 | 14:08 | 16:35 | 18:17 |
| 13 Kas | 05:39 | 07:34 | 12:09 | 14:07 | 16:34 | 18:16 |
| 14 Kas | 05:41 | 07:36 | 12:09 | 14:06 | 16:32 | 18:14 |
| 15 Kas | 05:42 | 07:38 | 12:09 | 14:05 | 16:31 | 18:13 |
| 16 Kas | 05:44 | 07:40 | 12:10 | 14:04 | 16:29 | 18:12 |
| 17 Kas | 05:45 | 07:42 | 12:10 | 14:02 | 16:28 | 18:11 |
| 18 Kas | 05:47 | 07:44 | 12:10 | 14:01 | 16:26 | 18:10 |
| 19 Kas | 05:48 | 07:45 | 12:10 | 14:00 | 16:25 | 18:09 |
| 20 Kas | 05:50 | 07:47 | 12:10 | 13:59 | 16:24 | 18:08 |
| 21 Kas | 05:51 | 07:49 | 12:11 | 13:58 | 16:22 | 18:07 |
| 22 Kas | 05:52 | 07:51 | 12:11 | 13:58 | 16:21 | 18:06 |
| 23 Kas | 05:54 | 07:53 | 12:11 | 13:57 | 16:20 | 18:05 |
| 24 Kas | 05:55 | 07:54 | 12:11 | 13:56 | 16:19 | 18:04 |
| 25 Kas | 05:57 | 07:56 | 12:12 | 13:55 | 16:18 | 18:03 |
| 26 Kas | 05:58 | 07:58 | 12:12 | 13:54 | 16:16 | 18:02 |
| 27 Kas | 05:59 | 07:59 | 12:12 | 13:54 | 16:15 | 18:02 |
| 28 Kas | 06:01 | 08:01 | 12:13 | 13:53 | 16:14 | 18:01 |
| 29 Kas | 06:02 | 08:03 | 12:13 | 13:52 | 16:14 | 18:00 |
| 30 Kas | 06:03 | 08:04 | 12:13 | 13:52 | 16:13 | 18:00 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih