Bolu ezan vakti
Bolu için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Bolu için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak05:51
Güneş07:17
Öğle12:42
İkindi15:31
Akşam17:58
Yatsı19:18
Hilalim uygulaması
Bolu için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirBolu imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Bolu için ilk gün iftar saati 18:26.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 06:24 | 18:26 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:23 | 18:27 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:22 | 18:28 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:21 | 18:29 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:20 | 18:30 |
| 6 | 13 Şub Cum | 06:19 | 18:32 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:18 | 18:33 |
| 8 | 15 Şub Paz | 06:16 | 18:34 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:15 | 18:35 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:14 | 18:37 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:13 | 18:38 |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:12 | 18:39 |
| 13 | 20 Şub Cum | 06:10 | 18:40 |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:09 | 18:41 |
| 15 | 22 Şub Paz | 06:08 | 18:43 |
| 16 | 23 Şub Sal | 06:06 | 18:44 |
| 17 | 24 Şub Çar | 06:05 | 18:45 |
| 18 | 25 Şub Per | 06:03 | 18:46 |
| 19 | 26 Şub Cum | 06:02 | 18:47 |
| 20 | 27 Şub Cum | 06:01 | 18:48 |
| 21 | 28 Şub Paz | 05:59 | 18:49 |
| 22 | 1 Mar Paz | 05:58 | 18:51 |
| 23 | 2 Mar Sal | 05:56 | 18:52 |
| 24 | 3 Mar Çar | 05:55 | 18:53 |
| 25 | 4 Mar Per | 05:53 | 18:54 |
| 26 | 5 Mar Cum | 05:52 | 18:55 |
| 27 | 6 Mar Cum | 05:50 | 18:56 |
| 28 | 7 Mar Paz | 05:48 | 18:57 |
| 29 | 8 Mar Paz | 05:47 | 18:59 |
Bolu namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 05:51 | 07:17 | 12:42 | 15:31 | 17:58 | 19:18 |
| 2 Kas | 05:52 | 07:18 | 12:42 | 15:30 | 17:57 | 19:17 |
| 3 Kas | 05:53 | 07:19 | 12:42 | 15:29 | 17:56 | 19:16 |
| 4 Kas | 05:54 | 07:20 | 12:42 | 15:28 | 17:54 | 19:15 |
| 5 Kas | 05:55 | 07:21 | 12:42 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
| 6 Kas | 05:56 | 07:22 | 12:42 | 15:26 | 17:52 | 19:13 |
| 7 Kas | 05:57 | 07:24 | 12:42 | 15:25 | 17:51 | 19:12 |
| 8 Kas | 05:58 | 07:25 | 12:42 | 15:25 | 17:50 | 19:11 |
| 9 Kas | 05:59 | 07:26 | 12:42 | 15:24 | 17:49 | 19:10 |
| 10 Kas | 06:00 | 07:27 | 12:42 | 15:23 | 17:48 | 19:09 |
| 11 Kas | 06:01 | 07:28 | 12:43 | 15:22 | 17:47 | 19:09 |
| 12 Kas | 06:02 | 07:29 | 12:43 | 15:21 | 17:46 | 19:08 |
| 13 Kas | 06:03 | 07:31 | 12:43 | 15:21 | 17:45 | 19:07 |
| 14 Kas | 06:04 | 07:32 | 12:43 | 15:20 | 17:44 | 19:06 |
| 15 Kas | 06:05 | 07:33 | 12:43 | 15:19 | 17:43 | 19:06 |
| 16 Kas | 06:06 | 07:34 | 12:43 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
| 17 Kas | 06:07 | 07:35 | 12:43 | 15:18 | 17:42 | 19:04 |
| 18 Kas | 06:08 | 07:37 | 12:44 | 15:17 | 17:41 | 19:04 |
| 19 Kas | 06:09 | 07:38 | 12:44 | 15:17 | 17:40 | 19:03 |
| 20 Kas | 06:10 | 07:39 | 12:44 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 21 Kas | 06:11 | 07:40 | 12:44 | 15:16 | 17:39 | 19:02 |
| 22 Kas | 06:12 | 07:41 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:02 |
| 23 Kas | 06:13 | 07:42 | 12:45 | 15:15 | 17:38 | 19:01 |
| 24 Kas | 06:14 | 07:43 | 12:45 | 15:14 | 17:37 | 19:01 |
| 25 Kas | 06:15 | 07:44 | 12:45 | 15:14 | 17:36 | 19:00 |
| 26 Kas | 06:16 | 07:46 | 12:46 | 15:14 | 17:36 | 19:00 |
| 27 Kas | 06:17 | 07:47 | 12:46 | 15:13 | 17:36 | 19:00 |
| 28 Kas | 06:18 | 07:48 | 12:46 | 15:13 | 17:35 | 19:00 |
| 29 Kas | 06:19 | 07:49 | 12:47 | 15:13 | 17:35 | 18:59 |
| 30 Kas | 06:20 | 07:50 | 12:47 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih