Denizli ezan vakti
Denizli için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denizli için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak06:00
Güneş07:22
Öğle12:52
İkindi15:47
Akşam18:13
Yatsı19:30
Hilalim uygulaması
Denizli için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirDenizli imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Denizli için ilk gün iftar saati 18:41.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 06:33 | 18:41 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:32 | 18:42 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:31 | 18:43 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:30 | 18:44 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:29 | 18:45 |
| 6 | 13 Şub Cum | 06:28 | 18:46 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:27 | 18:47 |
| 8 | 15 Şub Paz | 06:26 | 18:49 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:25 | 18:50 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:24 | 18:51 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:23 | 18:52 |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:22 | 18:53 |
| 13 | 20 Şub Cum | 06:20 | 18:54 |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:19 | 18:55 |
| 15 | 22 Şub Paz | 06:18 | 18:56 |
| 16 | 23 Şub Sal | 06:17 | 18:57 |
| 17 | 24 Şub Çar | 06:15 | 18:58 |
| 18 | 25 Şub Per | 06:14 | 18:59 |
| 19 | 26 Şub Cum | 06:13 | 19:00 |
| 20 | 27 Şub Cum | 06:12 | 19:01 |
| 21 | 28 Şub Paz | 06:10 | 19:02 |
| 22 | 1 Mar Paz | 06:09 | 19:03 |
| 23 | 2 Mar Sal | 06:08 | 19:04 |
| 24 | 3 Mar Çar | 06:06 | 19:05 |
| 25 | 4 Mar Per | 06:05 | 19:06 |
| 26 | 5 Mar Cum | 06:03 | 19:07 |
| 27 | 6 Mar Cum | 06:02 | 19:08 |
| 28 | 7 Mar Paz | 06:01 | 19:09 |
| 29 | 8 Mar Paz | 05:59 | 19:10 |
Denizli namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 06:00 | 07:22 | 12:52 | 15:47 | 18:13 | 19:30 |
| 2 Kas | 06:01 | 07:23 | 12:52 | 15:46 | 18:12 | 19:29 |
| 3 Kas | 06:02 | 07:24 | 12:52 | 15:45 | 18:11 | 19:28 |
| 4 Kas | 06:03 | 07:25 | 12:52 | 15:44 | 18:10 | 19:27 |
| 5 Kas | 06:04 | 07:26 | 12:52 | 15:43 | 18:09 | 19:26 |
| 6 Kas | 06:05 | 07:27 | 12:52 | 15:42 | 18:08 | 19:25 |
| 7 Kas | 06:05 | 07:28 | 12:52 | 15:42 | 18:07 | 19:24 |
| 8 Kas | 06:06 | 07:29 | 12:52 | 15:41 | 18:06 | 19:23 |
| 9 Kas | 06:07 | 07:30 | 12:52 | 15:40 | 18:05 | 19:23 |
| 10 Kas | 06:08 | 07:31 | 12:53 | 15:39 | 18:04 | 19:22 |
| 11 Kas | 06:09 | 07:32 | 12:53 | 15:39 | 18:03 | 19:21 |
| 12 Kas | 06:10 | 07:33 | 12:53 | 15:38 | 18:02 | 19:20 |
| 13 Kas | 06:11 | 07:34 | 12:53 | 15:37 | 18:01 | 19:20 |
| 14 Kas | 06:12 | 07:35 | 12:53 | 15:37 | 18:01 | 19:19 |
| 15 Kas | 06:13 | 07:36 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:18 |
| 16 Kas | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:36 | 17:59 | 19:18 |
| 17 Kas | 06:15 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 17:59 | 19:17 |
| 18 Kas | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
| 19 Kas | 06:16 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 20 Kas | 06:17 | 07:42 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 21 Kas | 06:18 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 22 Kas | 06:19 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 23 Kas | 06:20 | 07:45 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
| 24 Kas | 06:21 | 07:46 | 12:55 | 15:32 | 17:55 | 19:14 |
| 25 Kas | 06:22 | 07:47 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 26 Kas | 06:23 | 07:48 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 27 Kas | 06:24 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 28 Kas | 06:24 | 07:50 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 29 Kas | 06:25 | 07:51 | 12:57 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 30 Kas | 06:26 | 07:52 | 12:57 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih