Edirne ezan vakti
Edirne için bugünkü namaz vakitleri ve 2027 Ramazan imsakiyesi. Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Edirne için yayınladığı resmî tablodan alınmıştır.
Bugün · 1 Kasım 2026 Pazar
İmsak06:11
Güneş07:38
Öğle13:02
İkindi15:49
Akşam18:16
Yatsı19:38
Hilalim uygulaması
Edirne için ezan vakti bildirimi, iftar ve sahur sayacı, kıble pusulası ve zikirmatik — büyük yazılarla, sade ve ücretsiz. Vakitler Diyanet’in resmî tablosundan, internetsiz de çalışır.
App Store’dan ücretsiz indirEdirne imsakiye 2027 (Ramazan 1448)
Ramazan 2027, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor (ilk sahur 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece). Edirne için ilk gün iftar saati 18:44.
| Gün | Tarih | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Paz | 06:45 | 18:44 |
| 2 | 9 Şub Sal | 06:44 | 18:45 |
| 3 | 10 Şub Çar | 06:43 | 18:47 |
| 4 | 11 Şub Per | 06:41 | 18:48 |
| 5 | 12 Şub Cum | 06:40 | 18:49 |
| 6 | 13 Şub Cum | 06:39 | 18:50 |
| 7 | 14 Şub Paz | 06:38 | 18:52 |
| 8 | 15 Şub Paz | 06:37 | 18:53 |
| 9 | 16 Şub Sal | 06:36 | 18:54 |
| 10 | 17 Şub Çar | 06:34 | 18:55 |
| 11 | 18 Şub Per | 06:33 | 18:57 |
| 12 | 19 Şub Cum | 06:32 | 18:58 |
| 13 | 20 Şub Cum | 06:30 | 18:59 |
| 14 | 21 Şub Paz | 06:29 | 19:00 |
| 15 | 22 Şub Paz | 06:28 | 19:02 |
| 16 | 23 Şub Sal | 06:26 | 19:03 |
| 17 | 24 Şub Çar | 06:25 | 19:04 |
| 18 | 25 Şub Per | 06:23 | 19:05 |
| 19 | 26 Şub Cum | 06:22 | 19:06 |
| 20 | 27 Şub Cum | 06:20 | 19:08 |
| 21 | 28 Şub Paz | 06:19 | 19:09 |
| 22 | 1 Mar Paz | 06:17 | 19:10 |
| 23 | 2 Mar Sal | 06:16 | 19:11 |
| 24 | 3 Mar Çar | 06:14 | 19:12 |
| 25 | 4 Mar Per | 06:13 | 19:14 |
| 26 | 5 Mar Cum | 06:11 | 19:15 |
| 27 | 6 Mar Cum | 06:09 | 19:16 |
| 28 | 7 Mar Paz | 06:08 | 19:17 |
| 29 | 8 Mar Paz | 06:06 | 19:18 |
Edirne namaz vakitleri — önümüzdeki 30 gün
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas | 06:11 | 07:38 | 13:02 | 15:49 | 18:16 | 19:38 |
| 2 Kas | 06:13 | 07:40 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:37 |
| 3 Kas | 06:14 | 07:41 | 13:02 | 15:47 | 18:14 | 19:36 |
| 4 Kas | 06:15 | 07:42 | 13:02 | 15:46 | 18:13 | 19:35 |
| 5 Kas | 06:16 | 07:43 | 13:02 | 15:45 | 18:12 | 19:34 |
| 6 Kas | 06:17 | 07:44 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:33 |
| 7 Kas | 06:18 | 07:46 | 13:02 | 15:43 | 18:09 | 19:32 |
| 8 Kas | 06:19 | 07:47 | 13:03 | 15:43 | 18:08 | 19:31 |
| 9 Kas | 06:20 | 07:48 | 13:03 | 15:42 | 18:07 | 19:30 |
| 10 Kas | 06:21 | 07:49 | 13:03 | 15:41 | 18:06 | 19:29 |
| 11 Kas | 06:22 | 07:51 | 13:03 | 15:40 | 18:05 | 19:28 |
| 12 Kas | 06:23 | 07:52 | 13:03 | 15:39 | 18:04 | 19:27 |
| 13 Kas | 06:24 | 07:53 | 13:03 | 15:39 | 18:03 | 19:26 |
| 14 Kas | 06:25 | 07:54 | 13:03 | 15:38 | 18:02 | 19:26 |
| 15 Kas | 06:26 | 07:55 | 13:03 | 15:37 | 18:01 | 19:25 |
| 16 Kas | 06:27 | 07:57 | 13:04 | 15:36 | 18:00 | 19:24 |
| 17 Kas | 06:28 | 07:58 | 13:04 | 15:36 | 18:00 | 19:24 |
| 18 Kas | 06:29 | 07:59 | 13:04 | 15:35 | 17:59 | 19:23 |
| 19 Kas | 06:30 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:58 | 19:22 |
| 20 Kas | 06:31 | 08:01 | 13:04 | 15:34 | 17:57 | 19:22 |
| 21 Kas | 06:32 | 08:03 | 13:05 | 15:33 | 17:57 | 19:21 |
| 22 Kas | 06:33 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:56 | 19:21 |
| 23 Kas | 06:34 | 08:05 | 13:05 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
| 24 Kas | 06:35 | 08:06 | 13:05 | 15:32 | 17:55 | 19:20 |
| 25 Kas | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:32 | 17:54 | 19:19 |
| 26 Kas | 06:37 | 08:08 | 13:06 | 15:31 | 17:54 | 19:19 |
| 27 Kas | 06:38 | 08:10 | 13:06 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
| 28 Kas | 06:39 | 08:11 | 13:07 | 15:31 | 17:53 | 19:19 |
| 29 Kas | 06:40 | 08:12 | 13:07 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
| 30 Kas | 06:41 | 08:13 | 13:07 | 15:30 | 17:52 | 19:18 |
Diğer şehirler
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Ağrı
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Iğdır
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Kırklareli
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
- Amsterdam
- Anvers
- Berlin
- Brüksel
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Frankfurt
- Hamburg
- Köln
- Londra
- München
- Paris
- Rotterdam
- Strazburg
- Stuttgart
- Viyana
- Zürih